6555
榮炭
0.00 (0.00%)14.538成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 15.15 / 14.45 |
| 收盤 | 14.53 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 33.25 |
| 52 週低 | 14.05 |
| 成交張數 | 8 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 【公告】榮炭 2026年8月合併營收3108.2萬元 年增-77.76%
- 榮炭:公告本公司董事會決議召開115年股東常會召集相關事宜
- 【11:28 投資快訊】鴻海(2317)攜手碩禾(3691)、榮炭(6555),與中碳(1723)簽署電池材料開發備忘錄 - cmnews.com.tw
3 則,最舊到 2021-09-29 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.31 | -66.9% | -77.8% |
| 2026/07 | 0.94 | 257.9% | -14.6% |
| 2026/06 | 0.26 | -12.4% | -79.9% |
| 2026/05 | 0.30 | -16.4% | -69.9% |
| 2026/04 | 0.36 | -77.7% | -67.0% |
| 2026/03 | 1.61 | 49.6% | 102.3% |
| 2026/02 | 1.07 | -13.7% | 128.8% |
| 2026/01 | 1.24 | -21.3% | 957.9% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會擬議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。