6543
普惠醫工
0.00 (0.00%)17.8520成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 18.20 / 17.65 |
| 收盤 | 17.85 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 31.10 |
| 52 週低 | 17.50 |
| 成交張數 | 20 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 普惠醫工:公告本公司調整盈餘轉增資之配股率
- 普惠醫工:公告本公司一一五年第一次現金增資收足股款暨增資基準日
- 普惠醫工:更新115/3/12公告本公司
- 普惠醫工:公告本公司配合會計師事務所內部輪調機制,調整簽證會計師
- 普惠醫工:公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股
- 普惠醫工:公告本公司董事會決議通過轉投資之境外子公司未分配盈餘暫不匯回
- 普惠醫工:公告本公司董事會決議通過一一四年度財務報告
- 普惠醫工:公告本公司董事會決議通過一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案
8 則,最舊到 2026-03-12 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.88 | 2.8% | 50.3% |
| 2026/07 | 0.86 | -7.2% | 39.5% |
| 2026/06 | 0.92 | 31.3% | 41.6% |
| 2026/05 | 0.70 | -8.2% | 17.8% |
| 2026/04 | 0.77 | -3.7% | 37.7% |
| 2026/03 | 0.80 | 43.0% | 25.6% |
| 2026/02 | 0.56 | -37.2% | 20.6% |
| 2026/01 | 0.89 | 4.7% | 34.7% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.150 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.624 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。