6504
南六
-0.70 (-1.88%)36.5529成交張數23.43本益比0.76股價淨值比2.74%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256,615年增 -1.5%
毛利率202512.7%最新一期
營業利益率20252.9%最新一期
每股盈餘2025-1.09年增 -178.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6,784 | 5,986 | 6,179 | 6,716 | 6,615 | |
| 營業成本合計 | 5,868 | 5,359 | 5,441 | 5,883 | 5,775 | |
| 營業毛利(毛損) | 916 | 628 | 738 | 832 | 840 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 916 | 628 | 738 | 832 | 840 | |
| 營業費用合計 | 653 | 569 | 554 | 668 | 646 | |
| 營業利益(損失) | 264 | 59 | 184 | 164 | 194 | |
| 稅前淨利(淨損) | 250 | 189 | 203 | 249 | 29 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 133 | 131 | 83 | 148 | 109 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 117 | 58 | 120 | 101 | -80 | |
| 本期淨利(淨損) | 117 | 58 | 120 | 101 | -80 | |
| 本期綜合損益總額 | 92 | 100 | 73 | 220 | -125 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 117 | 58 | 120 | 101 | -79 | |
| 基本每股盈餘 | 1.62 | 0.80 | 1.65 | 1.39 | -1.09 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。