6477
安集
+0.45 (+1.34%)33.95360成交張數1,116.67本益比1.31股價淨值比1.04%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025856年增 -4.5%
毛利率202532.1%最新一期
營業利益率202518.8%最新一期
每股盈餘20250.02
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +111.9% | -54.1% | -40.4% | -4.5% | |
| 營業成本合計 | – | +121.3% | -61.7% | -35.4% | -15.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +69.3% | -8.9% | -52.7% | +34.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +69.3% | -8.9% | -52.7% | +34.3% | |
| 營業費用合計 | – | +14.8% | +2.5% | -0.2% | -2.0% | |
| 營業利益(損失) | – | +99.1% | -12.2% | -72.2% | +82.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +98.7% | -47.4% | -201.3% | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +377.5% | -71.5% | -222.7% | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +72.9% | -41.3% | -198.7% | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +72.9% | -41.3% | -198.7% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +34.3% | -17.4% | -167.6% | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +73.3% | -34.7% | -155.2% | – | |
| 基本每股盈餘 | – | +66.4% | -37.3% | -155.4% | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。