6456
GIS-KY
+3.20 (+5.19%)64.801,863成交張數–本益比0.70股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202566,784年增 -4.6%
毛利率20256.5%最新一期
營業利益率2025-0.7%最新一期
每股盈餘2025-0.79年增 -271.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 88.6% | 88.5% | 91.4% | 91.1% | 91.4% | 90.4% | 90.6% | 97.4% | 92.7% | 93.5% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 11.4% | 11.5% | 8.6% | 8.9% | 8.6% | 9.6% | 9.4% | 2.6% | 7.3% | 6.5% | 5.4% | 6.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 11.4% | 11.5% | 8.6% | 8.9% | 8.6% | 9.6% | 9.4% | 2.6% | 7.3% | 6.5% | – | – | |
| 營業費用合計 | 6.4% | 4.4% | 5.5% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.0% | 9.5% | 7.9% | 7.2% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 4.9% | 7.1% | 3.1% | 2.3% | 2.0% | 2.8% | 2.4% | -6.9% | -0.6% | -0.7% | -2.1% | -1.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | 5.0% | 6.8% | 3.8% | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 3.1% | -4.5% | 0.6% | 0.2% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.3% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | -0.5% | 0.4% | 0.6% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3.7% | 5.3% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 3.3% | 2.7% | -3.9% | 0.2% | -0.4% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 3.7% | 5.3% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 3.3% | 2.7% | -3.9% | 0.2% | -0.4% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 2.5% | 5.2% | 2.7% | 2.0% | 3.4% | 3.3% | 2.5% | -5.0% | 1.2% | 0.1% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 3.7% | 5.3% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 3.3% | 2.7% | -3.8% | 0.2% | -0.4% | -2.2% | -0.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。