6441
廣錠
-1.40 (-5.76%)22.90452成交張數–本益比1.47股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025235年增 -56.5%
毛利率2025-10.9%最新一期
營業利益率2025-113.1%最新一期
每股盈餘2025-5.16
| 會計項目 | 走勢 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,409 | 1,071 | 635 | 1,246 | 1,526 | 581 | 683 | 540 | 235 | |
| 營業成本合計 | 1,005 | 883 | 497 | 1,108 | 1,424 | 480 | 574 | 428 | 261 | |
| 營業毛利(毛損) | 404 | 188 | 138 | 138 | 103 | 101 | 108 | 113 | -26 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 404 | 188 | 138 | 138 | 103 | 101 | 108 | 113 | -26 | |
| 營業費用合計 | 218 | 137 | 138 | 200 | 259 | 167 | 196 | 269 | 240 | |
| 營業利益(損失) | 186 | 52 | -0 | -62 | -156 | -66 | -88 | -157 | -266 | |
| 稅前淨利(淨損) | 185 | 76 | 3 | -54 | -126 | 5 | -77 | -158 | -283 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 32 | 15 | 0 | -11 | 9 | 6 | -9 | -17 | -1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 152 | 61 | 3 | -43 | -135 | -1 | -68 | -142 | -282 | |
| 本期淨利(淨損) | 152 | 61 | 3 | -43 | -135 | -1 | -68 | -142 | -282 | |
| 本期綜合損益總額 | 151 | 62 | 3 | -43 | -135 | -1 | -69 | -141 | -282 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | 61 | 3 | -43 | -122 | 1 | -70 | -142 | -275 | |
| 基本每股盈餘 | 5.82 | 2.01 | 0.08 | -1.24 | -2.88 | 0.02 | -1.42 | -2.65 | -5.16 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。