6432
今展科
-0.50 (-0.95%)52.20188成交張數21.57本益比1.89股價淨值比2.30%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,125年增 +10.3%
毛利率202522.2%最新一期
營業利益率20253.0%最新一期
每股盈餘20250.48年增 -71.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 957 | 846 | 941 | 920 | 1,097 | 1,365 | 1,114 | 1,081 | 1,020 | 1,125 | |
| 營業收入合計 | 957 | 846 | 941 | 920 | 1,097 | 1,365 | 1,114 | 1,081 | 1,020 | 1,125 | |
| 銷貨成本 | 715 | 628 | 676 | 649 | 768 | 970 | 854 | 822 | 755 | 875 | |
| 營業成本合計 | 715 | 628 | 676 | 649 | 768 | 970 | 854 | 822 | 755 | 875 | |
| 營業毛利(毛損) | 241 | 218 | 265 | 271 | 329 | 395 | 260 | 259 | 265 | 250 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 241 | 218 | 265 | 271 | 329 | 395 | 260 | 259 | 265 | 250 | |
| 推銷費用 | 94 | 82 | 94 | 97 | 96 | 111 | 97 | 87 | 79 | 62 | |
| 管理費用 | 71 | 69 | 87 | 95 | 102 | 119 | 111 | 111 | 122 | 114 | |
| 研究發展費用 | 23 | 35 | 31 | 22 | 21 | 45 | 49 | 42 | 41 | 40 | |
| 營業費用合計 | 188 | 186 | 212 | 213 | 219 | 275 | 257 | 239 | 241 | 216 | |
| 營業利益(損失) | 54 | 32 | 53 | 58 | 110 | 120 | 3 | 20 | 24 | 33 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 5 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | |
| 其他收入 | 2 | 12 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 其他利益及損失淨額 | 1 | -26 | 18 | -1 | -12 | -3 | 44 | 0 | 30 | -24 | |
| 財務成本淨額 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | – | – | – | – | – | -1 | -1 | 0 | |
| 營業外收入及支出合計 | 0 | -18 | 27 | 7 | -8 | -1 | 50 | 16 | 41 | -19 | |
| 稅前淨利(淨損) | 54 | 14 | 80 | 65 | 102 | 119 | 53 | 35 | 65 | 15 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 15 | 5 | 18 | 13 | 27 | 31 | 7 | -1 | 12 | -1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39 | 9 | 62 | 52 | 75 | 88 | 46 | 36 | 53 | 15 | |
| 本期淨利(淨損) | 39 | 9 | 62 | 52 | 75 | 88 | 46 | 36 | 53 | 15 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17 | -1 | -8 | -13 | 8 | -3 | 8 | -9 | 18 | 2 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -13 | 8 | -3 | 8 | -9 | 18 | 2 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -18 | -1 | -8 | -13 | 7 | -3 | 8 | -9 | 18 | -0 | |
| 本期綜合損益總額 | 21 | 8 | 54 | 39 | 82 | 85 | 54 | 28 | 71 | 15 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 39 | 9 | 62 | 52 | 75 | 88 | 46 | 36 | 53 | 15 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 21 | 8 | 54 | 39 | 82 | 85 | 54 | 28 | 71 | 15 | |
| 基本每股盈餘 | 2.01 | 0.44 | 2.92 | 2.36 | 2.91 | 2.91 | 1.50 | 1.19 | 1.68 | 0.48 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.78 | 0.44 | 2.58 | 2.11 | 2.46 | 2.63 | 1.31 | 1.02 | 1.50 | 0.48 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | – | – | 0 | 0 | -0 | 0 | – | – | – | – | |
| 銷貨收入 | 957 | 846 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。