6412
群電
0.00 (0.00%)73.80390成交張數12.16本益比1.91股價淨值比5.01%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202534,452年增 -7.3%
毛利率202516.9%最新一期
營業利益率20256.5%最新一期
每股盈餘20255.20年增 -37.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 27,419 | 27,875 | 31,292 | 34,415 | 34,863 | 40,364 | 41,066 | 36,311 | 37,176 | 34,452 | 33,881 | 37,590 | |
| 營業成本合計 | 22,841 | 23,085 | 26,909 | 28,781 | 28,444 | 33,225 | 33,437 | 28,611 | 29,685 | 28,646 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 4,578 | 4,790 | 4,384 | 5,634 | 6,419 | 7,139 | 7,629 | 7,700 | 7,492 | 5,805 | 5,540 | 6,858 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,578 | 4,790 | 4,384 | 5,634 | 6,419 | 7,139 | 7,629 | 7,700 | 7,492 | 5,805 | – | – | |
| 營業費用合計 | 3,140 | 3,157 | 2,961 | 3,434 | 3,593 | 3,688 | 3,711 | 3,739 | 3,697 | 3,558 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 1,438 | 1,634 | 1,422 | 2,200 | 2,826 | 3,451 | 3,917 | 3,961 | 3,795 | 2,247 | 1,817 | 3,077 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,711 | 1,935 | 1,335 | 2,220 | 2,721 | 3,580 | 4,063 | 4,168 | 4,148 | 2,507 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 374 | 372 | 311 | 502 | 594 | 751 | 817 | 873 | 807 | 422 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,337 | 1,562 | 1,023 | 1,718 | 2,127 | 2,828 | 3,247 | 3,295 | 3,341 | 2,084 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 1,337 | 1,562 | 1,023 | 1,718 | 2,127 | 2,828 | 3,247 | 3,295 | 3,341 | 2,084 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 1,243 | 995 | 755 | 1,559 | 2,138 | 2,843 | 3,376 | 3,176 | 3,838 | 2,156 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,341 | 1,562 | 1,030 | 1,720 | 2,137 | 2,827 | 3,247 | 3,295 | 3,341 | 2,084 | 2,205 | 2,714 | |
| 基本每股盈餘 | 3.71 | 4.21 | 2.72 | 4.51 | 5.52 | 7.22 | 8.22 | 8.27 | 8.34 | 5.20 | 5.50 | 6.77 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。