6294
智基
0.00 (0.00%)28.501成交張數10.71本益比1.33股價淨值比10.53%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025973年增 -7.8%
毛利率202534.5%最新一期
營業利益率20259.7%最新一期
每股盈餘20252.78年增 +55.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 764 | 783 | 815 | 864 | 939 | 945 | 982 | 958 | 1,055 | 973 | |
| 營業成本合計 | 421 | 432 | 439 | 447 | 451 | 461 | 523 | 529 | 738 | 637 | |
| 營業毛利(毛損) | 343 | 351 | 376 | 417 | 488 | 484 | 460 | 429 | 317 | 335 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 343 | 351 | 376 | 417 | 488 | 484 | 460 | 429 | 317 | 335 | |
| 營業費用合計 | 126 | 135 | 156 | 158 | 159 | 151 | 159 | 157 | 263 | 241 | |
| 營業利益(損失) | 217 | 216 | 221 | 259 | 329 | 333 | 301 | 271 | 54 | 95 | |
| 稅前淨利(淨損) | 218 | 220 | 225 | 261 | 331 | 344 | 305 | 286 | 65 | 94 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1 | 2 | 23 | 52 | 67 | 69 | 61 | 54 | 21 | 22 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 217 | 218 | 202 | 208 | 264 | 275 | 244 | 232 | 44 | 72 | |
| 本期淨利(淨損) | 217 | 218 | 202 | 208 | 264 | 275 | 244 | 232 | 44 | 72 | |
| 本期綜合損益總額 | 217 | 218 | 202 | 208 | 264 | 275 | 244 | 232 | 44 | 72 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 217 | 218 | 202 | 209 | 265 | 275 | 245 | 232 | 44 | 72 | |
| 基本每股盈餘 | 10.69 | 10.24 | 8.62 | 8.91 | 11.32 | 11.21 | 9.97 | 9.46 | 1.79 | 2.78 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。