6278
台表科
-5.00 (-2.70%)180.501,511成交張數18.29本益比2.25股價淨值比3.08%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202549,877年增 +10.1%
毛利率202512.8%最新一期
營業利益率20257.0%最新一期
每股盈餘20259.39年增 -5.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 65,720 | 68,455 | 46,496 | 45,288 | 49,877 | 54,001 | 61,205 | |
| 營業成本合計 | 57,617 | 59,624 | 41,220 | 39,236 | 43,491 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 8,104 | 8,831 | 5,276 | 6,052 | 6,386 | 7,074 | 11,078 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 8,104 | 8,831 | 5,276 | 6,052 | 6,386 | – | – | |
| 營業費用合計 | 3,402 | 3,019 | 2,787 | 3,042 | 2,881 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 4,702 | 5,812 | 2,489 | 3,009 | 3,505 | 4,017 | 7,735 | |
| 稅前淨利(淨損) | 4,924 | 5,515 | 3,086 | 3,614 | 3,512 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,224 | 1,463 | 572 | 702 | 763 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,700 | 4,052 | 2,514 | 2,912 | 2,748 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 3,700 | 4,052 | 2,514 | 2,912 | 2,748 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 3,323 | 5,531 | 2,255 | 4,233 | 1,997 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 3,713 | 4,042 | 2,507 | 2,906 | 2,746 | 3,243 | 5,853 | |
| 基本每股盈餘 | 12.70 | 13.82 | 8.57 | 9.94 | 9.39 | 11.09 | 20.02 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。