6242
立康
+0.10 (+0.30%)33.809成交張數14.08本益比1.28股價淨值比5.92%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025589年增 +4.2%
毛利率202567.6%最新一期
營業利益率202516.7%最新一期
每股盈餘20252.64年增 +6.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +76.8% | -8.0% | -10.1% | +4.2% | |
| 營業成本合計 | – | +141.8% | -31.3% | -11.7% | +6.4% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +46.8% | +9.7% | -9.4% | +3.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +46.8% | +9.7% | -9.4% | +3.1% | |
| 營業費用合計 | – | +21.1% | +16.5% | +1.1% | +1.3% | |
| 營業利益(損失) | – | +140.0% | -2.9% | -32.5% | +9.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +121.8% | -1.2% | -28.7% | +4.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +138.3% | -1.9% | -21.3% | -8.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +117.9% | -1.0% | -30.6% | +8.8% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +117.9% | -1.0% | -30.6% | +8.8% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +143.5% | -4.4% | -29.1% | +4.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | – | -30.6% | +8.8% | |
| 基本每股盈餘 | – | +107.3% | -13.9% | -40.1% | +6.5% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。