6235
華孚
-0.40 (-1.05%)37.55236成交張數23.32本益比1.49股價淨值比3.20%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20256,630年增 +13.7%
毛利率202526.2%最新一期
營業利益率20259.7%最新一期
每股盈餘20252.90年增 -5.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +47.2% | +38.9% | +1.0% | +13.7% | |
| 營業成本合計 | – | +44.6% | +31.6% | +5.5% | +16.7% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +54.7% | +58.4% | -9.0% | +6.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +54.7% | +58.4% | -9.0% | +6.0% | |
| 營業費用合計 | – | +25.0% | +16.0% | +13.3% | +8.7% | |
| 營業利益(損失) | – | +204.4% | +146.2% | -30.8% | +1.8% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +74.4% | +187.1% | -25.5% | +0.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -20.0% | +599.1% | -23.6% | +9.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +96.1% | +148.4% | -26.0% | -2.3% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +96.1% | +148.4% | -26.0% | -2.3% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +165.0% | +96.9% | +7.2% | -41.3% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +96.1% | +148.4% | -26.0% | -2.3% | |
| 基本每股盈餘 | – | +90.6% | +127.9% | -26.6% | -5.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。