6217
中探針
+8.50 (+5.43%)165.002,397成交張數–本益比6.09股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20253,699年增 +19.1%
毛利率202519.7%最新一期
營業利益率2025-6.6%最新一期
每股盈餘2025-1.65
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 63.1% | 62.7% | 64.6% | 68.1% | 67.7% | 68.3% | 68.7% | 72.2% | 76.9% | 80.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 36.9% | 37.3% | 35.4% | 31.9% | 32.3% | 31.7% | 31.3% | 27.8% | 23.1% | 19.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 36.9% | 37.3% | 35.4% | 31.9% | 32.3% | 31.7% | 31.3% | 27.8% | 23.1% | 19.7% | |
| 營業費用合計 | 26.0% | 26.5% | 31.8% | 27.3% | 28.3% | 24.6% | 26.6% | 32.2% | 30.7% | 26.2% | |
| 營業利益(損失) | 10.9% | 10.8% | 3.6% | 4.6% | 4.0% | 7.1% | 4.7% | -4.4% | -7.6% | -6.6% | |
| 稅前淨利(淨損) | 10.9% | 9.5% | 5.2% | 4.9% | 3.6% | 6.6% | 5.9% | -0.1% | -8.8% | -5.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.4% | 2.1% | 2.2% | 1.6% | 0.5% | 1.2% | 0.9% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8.5% | 7.4% | 3.0% | 3.3% | 3.1% | 5.5% | 4.9% | -0.3% | -9.0% | -5.6% | |
| 本期淨利(淨損) | 8.5% | 7.4% | 3.0% | 3.3% | 3.1% | 5.5% | 4.9% | -0.3% | -9.0% | -5.6% | |
| 本期綜合損益總額 | 6.3% | 7.1% | 2.4% | 2.1% | 3.5% | 5.1% | 5.6% | -1.3% | -7.6% | -5.5% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 8.5% | 7.5% | 3.4% | 3.8% | 3.9% | 5.9% | 5.1% | -1.3% | -8.2% | -5.0% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.0% | -0.1% | -0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。