6184
大豐電
-0.25 (-0.63%)39.55197成交張數17.05本益比1.27股價淨值比7.59%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,158年增 +1.8%
毛利率202552.6%最新一期
營業利益率202528.6%最新一期
每股盈餘20252.57年增 -28.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,645 | 1,873 | 1,974 | 2,007 | 2,005 | 2,006 | 2,013 | 2,069 | 2,119 | 2,158 | |
| 營業成本合計 | 1,335 | 1,052 | 1,143 | 1,038 | 996 | 1,030 | 980 | 1,035 | 1,020 | 1,022 | |
| 營業毛利(毛損) | 310 | 821 | 831 | 969 | 1,009 | 976 | 1,033 | 1,034 | 1,099 | 1,136 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 310 | 821 | 831 | 969 | 1,009 | 976 | 1,033 | 1,034 | 1,099 | 1,136 | |
| 推銷費用 | 270 | 149 | 138 | 136 | 143 | 151 | 149 | 165 | 173 | 189 | |
| 管理費用 | 217 | 207 | 203 | 218 | 205 | 229 | 252 | 241 | 284 | 329 | |
| 營業費用合計 | 487 | 356 | 341 | 354 | 348 | 382 | 401 | 406 | 457 | 518 | |
| 營業利益(損失) | -177 | 465 | 489 | 615 | 661 | 594 | 632 | 628 | 642 | 618 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 2 | 9 | 22 | 30 | 32 | 46 | |
| 其他收入 | 59 | 32 | 47 | 37 | 6 | 4 | 10 | 13 | 12 | 13 | |
| 其他利益及損失淨額 | -59 | -5 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -101 | |
| 財務成本淨額 | 72 | 63 | 62 | 45 | 37 | 35 | 38 | 36 | 25 | 41 | |
| 營業外收入及支出合計 | -72 | -37 | -17 | -9 | -28 | -23 | -6 | 9 | 20 | -84 | |
| 稅前淨利(淨損) | -249 | 429 | 472 | 606 | 633 | 571 | 627 | 637 | 662 | 534 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 19 | 69 | 117 | 104 | 132 | 51 | 111 | 116 | 130 | 123 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -268 | 360 | 355 | 502 | 501 | 520 | 516 | 522 | 532 | 412 | |
| 本期淨利(淨損) | -268 | 360 | 355 | 502 | 501 | 520 | 516 | 522 | 532 | 412 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | 10 | -2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -0 | 3 | 2 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -20 | -1 | 1 | 3 | -0 | 3 | 2 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -1 | 9 | -2 | -20 | -1 | 1 | 3 | -0 | 3 | 2 | |
| 本期綜合損益總額 | -268 | 369 | 353 | 483 | 500 | 522 | 519 | 521 | 535 | 413 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -186 | 351 | 352 | 502 | 501 | 520 | 516 | 522 | 532 | 386 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -82 | 9 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | |
| 母公司業主(綜合損益) | -187 | 360 | 350 | 483 | 500 | 522 | 519 | 521 | 535 | 388 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -82 | 9 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | |
| 基本每股盈餘 | -1.25 | 2.37 | 2.37 | 3.39 | 3.38 | 3.51 | 3.48 | 3.52 | 3.59 | 2.57 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | -1.25 | 2.02 | 1.98 | 3.39 | 3.38 | 3.51 | 3.48 | 3.51 | 3.17 | 2.28 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | -23 | -1 | 0 | – | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。