6182
合晶
+2.00 (+1.93%)105.5040,338成交張數458.70本益比3.88股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20259,817年增 +12.6%
毛利率202524.3%最新一期
營業利益率20255.8%最新一期
每股盈餘20250.09年增 +800.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 10,341 | 12,677 | 10,048 | 8,721 | 9,817 | |
| 營業成本合計 | 6,723 | 7,511 | 6,801 | 6,612 | 7,431 | |
| 營業毛利(毛損) | 3,618 | 5,167 | 3,247 | 2,109 | 2,386 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,618 | 5,167 | 3,247 | 2,109 | 2,386 | |
| 營業費用合計 | 1,629 | 1,833 | 1,881 | 1,870 | 1,820 | |
| 營業利益(損失) | 1,990 | 3,334 | 1,366 | 238 | 567 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,869 | 3,706 | 1,451 | 364 | 614 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 327 | 703 | 342 | 70 | 149 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,541 | 3,003 | 1,108 | 294 | 465 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,541 | 3,003 | 1,108 | 294 | 465 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,600 | 3,169 | 862 | 1,113 | 82 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,051 | 2,165 | 569 | 4 | 52 | |
| 基本每股盈餘 | 2.02 | 4.00 | 1.05 | 0.01 | 0.09 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。