6133
金橋
+0.75 (+3.27%)23.701,957成交張數20.68本益比1.76股價淨值比4.36%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,414年增 +17.9%
毛利率202524.0%最新一期
營業利益率202510.5%最新一期
每股盈餘20250.72年增 +10.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,104 | 1,164 | 1,078 | 1,145 | 947 | 1,066 | 1,385 | 1,007 | 1,199 | 1,414 | |
| 營業成本合計 | 851 | 837 | 863 | 925 | 800 | 940 | 1,110 | 812 | 948 | 1,074 | |
| 營業毛利(毛損) | 253 | 327 | 215 | 220 | 148 | 125 | 274 | 195 | 251 | 340 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 253 | 327 | 215 | 220 | 148 | 125 | 274 | 195 | 251 | 340 | |
| 營業費用合計 | 240 | 269 | 216 | 223 | 198 | 189 | 193 | 186 | 197 | 192 | |
| 營業利益(損失) | 13 | 58 | -1 | -3 | -50 | -64 | 82 | 9 | 55 | 148 | |
| 稅前淨利(淨損) | 18 | 35 | 13 | 28 | -4 | -53 | 110 | 16 | 84 | 117 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 7 | 11 | -1 | 6 | -6 | 3 | 19 | 5 | 8 | 32 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12 | 24 | 14 | 22 | 2 | -56 | 91 | 11 | 76 | 85 | |
| 本期淨利(淨損) | 12 | 24 | 14 | 22 | 2 | -56 | 91 | 11 | 76 | 85 | |
| 本期綜合損益總額 | -38 | 16 | 4 | -31 | -39 | -164 | -2 | -50 | 126 | 394 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 12 | 24 | 14 | 22 | 2 | -56 | 91 | 11 | 76 | 85 | |
| 基本每股盈餘 | 0.10 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | -0.48 | 0.78 | 0.09 | 0.65 | 0.72 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。