6122
擎邦
+0.40 (+0.79%)51.10185成交張數10.88本益比2.22股價淨值比6.71%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,188年增 +1.4%
毛利率202514.7%最新一期
營業利益率202511.4%最新一期
每股盈餘20254.78年增 +8.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,158 | 2,173 | 2,007 | 1,926 | 1,836 | 1,796 | 2,458 | 5,314 | 4,132 | 4,188 | |
| 營業成本合計 | 1,103 | 2,140 | 1,943 | 1,796 | 1,745 | 1,665 | 2,239 | 4,713 | 3,604 | 3,574 | |
| 營業毛利(毛損) | 55 | 33 | 63 | 130 | 91 | 131 | 220 | 601 | 528 | 614 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 55 | 33 | 63 | 130 | 91 | 131 | 220 | 601 | 528 | 614 | |
| 營業費用合計 | 66 | 67 | 58 | 84 | 59 | 68 | 85 | 135 | 126 | 138 | |
| 營業利益(損失) | -11 | -34 | 5 | 45 | 32 | 63 | 135 | 465 | 402 | 476 | |
| 稅前淨利(淨損) | -9 | 19 | 25 | 187 | 33 | 65 | 159 | 485 | 430 | 476 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 5 | 2 | 11 | 19 | 17 | 9 | 30 | 94 | 86 | 107 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14 | 16 | 14 | 168 | 16 | 56 | 129 | 391 | 344 | 369 | |
| 本期淨利(淨損) | -14 | 16 | 13 | 168 | 16 | 56 | 129 | 391 | 344 | 369 | |
| 本期綜合損益總額 | -27 | 19 | 4 | 192 | 31 | 47 | 133 | 406 | 449 | 421 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -14 | 17 | 14 | 168 | 16 | 56 | 129 | 391 | 344 | 369 | |
| 基本每股盈餘 | -0.20 | 0.24 | 0.20 | 2.44 | 0.23 | 0.79 | 1.79 | 5.25 | 4.41 | 4.78 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。