6108
競國
+0.60 (+2.68%)23.002,482成交張數112.00本益比1.07股價淨值比4.46%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20254,176年增 -18.0%
毛利率20254.3%最新一期
營業利益率2025-8.7%最新一期
每股盈餘2025-0.88年增 -194.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -23.6% | -14.4% | -14.4% | -18.0% | |
| 營業成本合計 | – | -17.8% | -16.7% | -8.3% | -18.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -59.6% | +13.8% | -70.7% | +6.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -59.6% | +13.8% | -70.7% | +6.4% | |
| 營業費用合計 | – | -17.2% | -0.4% | -0.3% | -16.2% | |
| 營業利益(損失) | – | -130.0% | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -89.5% | +134.7% | +97.9% | -219.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -101.3% | – | -64.1% | -644.4% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -85.5% | +55.7% | +172.5% | -193.8% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -85.5% | +55.7% | +172.5% | -193.8% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +8.6% | -87.5% | +809.5% | -186.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -85.5% | +55.7% | +172.5% | -193.8% | |
| 基本每股盈餘 | – | -85.3% | +54.5% | +173.5% | -194.6% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。