6020
大展證
+0.05 (+0.25%)20.459成交張數5.68本益比0.94股價淨值比1.33%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20250.39年增 -45.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益合計 | 1,259 | -123 | 532 | 388 | 260 | |
| 支出及費用合計 | 335 | 182 | 241 | 245 | 216 | |
| 營業利益 | 924 | -305 | 291 | 143 | 45 | |
| 營業外損益合計 | 32 | 44 | 52 | 57 | 63 | |
| 稅前淨利(淨損) | 956 | -261 | 343 | 200 | 108 | |
| 所得稅費用(利益) | 99 | 9 | 17 | 18 | 9 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 858 | -270 | 326 | 182 | 99 | |
| 本期淨利(淨損) | 858 | -270 | 326 | 182 | 99 | |
| 其他綜合損益 | 72 | 33 | 202 | 263 | 96 | |
| 本期綜合損益總額 | 929 | -237 | 528 | 446 | 195 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 858 | -270 | 326 | 182 | 99 | |
| 基本每股盈餘 | 3.40 | -1.07 | 1.29 | 0.72 | 0.39 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。