5608
四維航
-0.30 (-1.81%)16.302,332成交張數163.00本益比0.65股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20253,184年增 -8.8%
毛利率20256.4%最新一期
營業利益率2025-3.0%最新一期
每股盈餘2025-0.13
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +21.4% | -48.5% | +0.9% | -8.8% | |
| 營業成本合計 | – | +20.2% | -6.2% | -4.4% | -6.3% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +22.7% | -95.7% | +129.6% | -34.9% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +22.7% | -95.7% | +129.6% | -34.9% | |
| 營業費用合計 | – | +9.6% | -11.3% | -2.4% | +0.7% | |
| 營業利益(損失) | – | +24.6% | -105.9% | – | -678.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +5.2% | -120.3% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +24.8% | -84.2% | -131.9% | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +1.1% | -129.6% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +1.1% | -129.6% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +75.6% | -119.5% | – | -255.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +1.3% | -123.5% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -15.1% | -120.7% | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。