5608
四維航
-0.30 (-1.81%)16.302,332成交張數163.00本益比0.65股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,184年增 -8.8%
毛利率20256.4%最新一期
營業利益率2025-3.0%最新一期
每股盈餘2025-0.13
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,533 | 6,716 | 3,461 | 3,493 | 3,184 | |
| 營業成本合計 | 2,950 | 3,545 | 3,325 | 3,180 | 2,981 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,583 | 3,171 | 136 | 312 | 203 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,583 | 3,171 | 136 | 312 | 203 | |
| 營業費用合計 | 312 | 342 | 303 | 296 | 298 | |
| 營業利益(損失) | 2,271 | 2,829 | -167 | 16 | -95 | |
| 稅前淨利(淨損) | 2,312 | 2,431 | -494 | -430 | -109 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 398 | 497 | 78 | -25 | 23 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,913 | 1,934 | -572 | -405 | -132 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,913 | 1,934 | -572 | -405 | -132 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,729 | 3,036 | -592 | 463 | -719 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 2,003 | 2,029 | -476 | -269 | -50 | |
| 基本每股盈餘 | 7.16 | 6.08 | -1.26 | -0.69 | -0.13 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。