5521
工信
0.00 (0.00%)10.35836成交張數10.89本益比0.87股價淨值比1.45%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20259,038年增 +27.3%
毛利率20256.7%最新一期
營業利益率20252.7%最新一期
每股盈餘20250.52年增 +2500.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,607 | 4,626 | 5,346 | 7,099 | 9,038 | |
| 營業成本合計 | 3,299 | 4,406 | 5,029 | 6,792 | 8,431 | |
| 營業毛利(毛損) | 308 | 220 | 317 | 308 | 607 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 308 | 220 | 317 | 308 | 607 | |
| 營業費用合計 | 237 | 190 | 273 | 381 | 359 | |
| 營業利益(損失) | 71 | 30 | 45 | -73 | 248 | |
| 稅前淨利(淨損) | 78 | 58 | 70 | 21 | 273 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 44 | 47 | 3 | 11 | 19 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34 | 11 | 67 | 10 | 254 | |
| 本期淨利(淨損) | 34 | 11 | 67 | 10 | 254 | |
| 本期綜合損益總額 | 20 | 0 | 116 | -25 | 252 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 35 | 11 | 67 | 10 | 254 | |
| 基本每股盈餘 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.52 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。