5514
三豐
-0.10 (-0.66%)15.154成交張數63.13本益比1.00股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256年增 -99.2%
毛利率202572.1%最新一期
營業利益率2025-1080.4%最新一期
每股盈餘2025-0.13年增 -133.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6 | 7 | 478 | 685 | 6 | |
| 營業成本合計 | 2 | 2 | 381 | 522 | 2 | |
| 營業毛利(毛損) | 4 | 5 | 97 | 163 | 4 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4 | 5 | 97 | 163 | 4 | |
| 推銷費用 | 0 | 7 | 14 | 6 | 8 | |
| 管理費用 | 48 | 50 | 50 | 61 | 59 | |
| 營業費用合計 | 48 | 58 | 64 | 67 | 67 | |
| 營業利益(損失) | -44 | -53 | 34 | 96 | -62 | |
| 利息收入 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 其他收入 | 45 | 34 | 15 | 22 | 31 | |
| 其他利益及損失淨額 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | |
| 財務成本淨額 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 營業外收入及支出合計 | 42 | 35 | 17 | 25 | 33 | |
| 稅前淨利(淨損) | -3 | -18 | 51 | 121 | -30 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 5 | -4 | 22 | 36 | 0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7 | -14 | 29 | 85 | -30 | |
| 本期淨利(淨損) | -7 | -14 | 29 | 85 | -30 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -0 | 4 | -0 | 3 | -2 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 162 | -120 | 131 | 131 | 52 | |
| 不重分類至損益之項目: | 162 | -116 | 131 | 135 | 50 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 162 | -116 | 131 | 135 | 50 | |
| 本期綜合損益總額 | 154 | -130 | 160 | 220 | 20 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -7 | -14 | 29 | 85 | -30 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 154 | -130 | 160 | 220 | 20 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 基本每股盈餘 | -0.04 | -0.07 | 0.14 | 0.39 | -0.13 | |
| 稀釋每股盈餘 | -0.04 | -0.07 | 0.14 | 0.39 | -0.13 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。