5512
力麒
+0.01 (+0.13%)7.68256成交張數54.79本益比0.43股價淨值比1.30%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20256,998年增 +17.6%
毛利率202521.3%最新一期
營業利益率202513.0%最新一期
每股盈餘20250.16年增 -5.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 64.9% | 72.7% | 81.1% | 73.8% | 83.8% | 80.1% | 88.7% | 84.7% | 82.6% | 78.7% | |
| 營業毛利(毛損) | 35.1% | 27.3% | 18.9% | 26.2% | 16.2% | 19.9% | 11.3% | 15.3% | 17.4% | 21.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 35.1% | 27.3% | 18.9% | 26.2% | 16.2% | 19.9% | 11.3% | 15.3% | 17.4% | 21.3% | |
| 營業費用合計 | 12.8% | 7.9% | 8.2% | 7.8% | 6.8% | 8.4% | 8.3% | 7.4% | 9.9% | 8.6% | |
| 營業利益(損失) | 21.5% | 21.4% | 11.9% | 18.4% | 9.4% | 16.9% | 3.1% | 7.9% | 7.6% | 13.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | 15.7% | 19.6% | 8.7% | 15.0% | 6.2% | 6.9% | -0.9% | 4.3% | 3.5% | 7.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 4.0% | 3.5% | 4.8% | 2.8% | 4.3% | 3.7% | 1.1% | 2.2% | 2.4% | 3.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11.7% | 16.1% | 3.9% | 12.2% | 1.9% | 3.2% | -2.0% | 2.1% | 1.1% | 4.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 11.7% | 16.1% | 3.9% | 12.2% | 1.9% | 3.2% | -2.0% | 2.1% | 1.1% | 4.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 11.3% | 15.9% | 3.2% | 10.2% | 5.1% | 1.8% | -3.9% | 4.6% | 1.8% | 1.6% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 4.8% | 12.1% | 1.2% | 10.6% | 1.6% | 5.3% | 0.7% | 3.1% | 2.2% | 1.7% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。