5490
同亨
+0.15 (+0.60%)25.15135成交張數12.14本益比1.73股價淨值比6.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,537年增 +12.0%
毛利率202543.5%最新一期
營業利益率202512.7%最新一期
每股盈餘20251.69年增 +382.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 63.4% | 65.0% | 75.2% | 65.7% | 56.5% | |
| 營業毛利(毛損) | 36.6% | 35.0% | 24.8% | 34.3% | 43.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 36.6% | 35.0% | 24.8% | 34.3% | 43.5% | |
| 營業費用合計 | 25.9% | 27.2% | 54.6% | 32.3% | 30.8% | |
| 營業利益(損失) | 10.7% | 7.7% | -29.8% | 2.0% | 12.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 11.1% | -14.7% | -28.4% | 3.0% | 12.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.7% | -2.9% | -5.9% | 0.6% | 2.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8.4% | -11.8% | -22.5% | 2.4% | 10.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 8.4% | -11.8% | -22.5% | 2.4% | 10.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 8.7% | -10.8% | -23.0% | 4.3% | 9.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 8.4% | -11.8% | -22.5% | 2.4% | 10.3% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | 0.0% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。