5457
宣德
-0.10 (-0.41%)24.40622成交張數32.53本益比0.87股價淨值比6.15%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202524,360年增 +7.4%
毛利率202517.8%最新一期
營業利益率20255.5%最新一期
每股盈餘20252.77年增 +20.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,844 | 3,023 | 5,133 | 11,260 | 14,807 | 18,557 | 19,259 | 16,741 | 22,689 | 24,360 | |
| 營業成本合計 | 2,348 | 2,512 | 4,083 | 9,358 | 11,545 | 14,555 | 15,254 | 13,391 | 18,923 | 20,025 | |
| 營業毛利(毛損) | 496 | 510 | 1,050 | 1,903 | 3,261 | 4,002 | 4,005 | 3,350 | 3,766 | 4,335 | |
| 未實現銷貨(損)益 | – | – | – | – | 4 | 0 | – | – | – | 2 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 496 | 510 | 1,050 | 1,903 | 3,258 | 4,002 | 4,005 | 3,350 | 3,766 | 4,333 | |
| 營業費用合計 | 464 | 456 | 727 | 1,055 | 1,487 | 1,977 | 2,338 | 2,331 | 2,551 | 2,983 | |
| 營業利益(損失) | 32 | 54 | 323 | 848 | 1,770 | 2,024 | 1,667 | 1,019 | 1,215 | 1,350 | |
| 稅前淨利(淨損) | 76 | 117 | 434 | 870 | 1,770 | 2,124 | 2,015 | 1,182 | 1,681 | 1,701 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 33 | 33 | 124 | 217 | 368 | 496 | 439 | 400 | 463 | 354 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44 | 85 | 310 | 653 | 1,402 | 1,628 | 1,576 | 782 | 1,218 | 1,346 | |
| 本期淨利(淨損) | 44 | 85 | 310 | 653 | 1,402 | 1,628 | 1,576 | 782 | 1,218 | 1,346 | |
| 本期綜合損益總額 | -22 | 87 | 277 | 601 | 1,439 | 1,626 | 1,757 | 594 | 1,627 | 1,300 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -45 | 57 | 168 | 367 | 704 | 862 | 781 | 177 | 397 | 480 | |
| 基本每股盈餘 | -0.27 | 0.34 | 1.00 | 2.19 | 4.19 | 5.11 | 4.60 | 1.04 | 2.30 | 2.77 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。