5455
昇益
+0.50 (+1.70%)29.953成交張數–本益比1.42股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20252,044年增 -43.6%
毛利率202521.0%最新一期
營業利益率202514.7%最新一期
每股盈餘20253.46年增 -40.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -11.3% | +858.0% | +243.8% | -99.9% | – | +852.7% | +169.6% | +124.2% | -43.6% | |
| 營業成本合計 | – | -11.7% | +694.7% | +281.7% | -100.0% | – | +988.5% | +170.4% | +125.6% | -45.6% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +8.4% | – | +84.5% | -99.5% | – | +518.4% | +166.2% | +117.9% | -34.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +8.4% | – | +84.5% | -99.5% | – | +518.4% | +166.2% | +117.9% | -34.3% | |
| 營業費用合計 | – | +77.7% | +37.5% | +31.0% | -74.8% | +35.2% | +99.7% | +109.3% | +84.4% | -41.0% | |
| 營業利益(損失) | – | – | – | +121.3% | -109.5% | – | – | +222.6% | +139.4% | -31.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | – | – | +112.9% | -106.8% | – | – | +178.2% | +156.2% | -29.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +71.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | – | – | +112.9% | -106.8% | – | – | +178.2% | +129.9% | -40.7% | |
| 本期淨利(淨損) | – | – | – | +112.9% | -106.8% | – | – | +178.2% | +129.9% | -40.7% | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | – | +122.1% | -107.7% | – | +622.8% | +238.9% | +123.1% | -40.6% | |
| 基本每股盈餘 | – | – | – | +112.3% | -106.8% | – | – | +179.1% | +129.5% | -40.7% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。