5425
台半
-0.70 (-0.78%)89.4014,639成交張數32.51本益比2.86股價淨值比2.26%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202517,954年增 +21.1%
毛利率202529.5%最新一期
營業利益率20258.2%最新一期
每股盈餘20252.07年增 +10.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 13,177 | 15,687 | 14,616 | 14,829 | 17,954 | |
| 營業成本合計 | 9,050 | 10,338 | 10,123 | 10,594 | 12,664 | |
| 營業毛利(毛損) | 4,128 | 5,349 | 4,493 | 4,235 | 5,290 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,128 | 5,349 | 4,493 | 4,235 | 5,290 | |
| 營業費用合計 | 2,219 | 2,559 | 2,724 | 2,977 | 3,822 | |
| 營業利益(損失) | 1,909 | 2,791 | 1,769 | 1,257 | 1,468 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,948 | 3,014 | 1,838 | 1,328 | 1,433 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 566 | 837 | 528 | 433 | 321 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,382 | 2,177 | 1,310 | 895 | 1,113 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,382 | 2,177 | 1,310 | 895 | 1,113 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,270 | 2,478 | 1,257 | 1,100 | 1,025 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 883 | 1,563 | 719 | 464 | 510 | |
| 基本每股盈餘 | 3.55 | 6.28 | 2.89 | 1.87 | 2.07 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。