5356
協益
-0.30 (-1.15%)25.9017成交張數11.67本益比0.61股價淨值比7.72%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 25.95 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 26.00 / 25.85 |
| 收盤 | 25.90 |
| 漲跌幅 | -1.15% |
| 52 週高 | 30.00 |
| 52 週低 | 24.00 |
| 成交張數 | 17 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | 11.67 |
| 股價淨值比 | 0.61 |
| 現金殖利率 | 7.72% |
| 每股淨值 | 42.58 |
新聞全部
- 營收速報 - 協益(5356)8月營收3
- 協益:公告本公司董事會決議通過越南子公司調增投資總額案
- 營收速報 - 協益(5356)7月營收4
- 營收速報 - 協益(5356)6月營收3
- 盤後速報 - 協益(5356)次交易(8)日除息2元,參考價25
- 盤後速報 - 協益(5356)下週(7月8日)除息2元,預估參考價25
- 協益:更正公告本公司決議除息基準日及發放日(更正部份日期)
- 營收速報 - 協益(5356)5月營收3
- 協益:公告本公司法人董事代表人異動
- 協益4月營收2.97億元年減1.25% 1—4月達10
- 協益:公告本公司董事會決議發放股利
- 協益:公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期
12 則,最舊到 2026-03-02 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.74 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.21 |
| 毛利率 | 12.8% |
| 營業利益率 | 2.5% |
| 淨利率 | 7.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 5.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 4.0% |
| 負債比 | 27.9% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 3.89 |
|---|---|
| 單月年增率 | +33.86% |
| 累計年增率 | +15.97% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 3.89 | -9.6% | 33.9% |
| 2026/07 | 4.30 | 17.5% | 47.0% |
| 2026/06 | 3.66 | 11.1% | 48.7% |
| 2026/05 | 3.30 | 11.1% | 40.5% |
| 2026/04 | 2.97 | 5.2% | -1.2% |
| 2026/03 | 2.82 | 3.4% | -4.5% |
| 2026/02 | 2.73 | 21.1% | 6.5% |
| 2026/01 | 2.25 | -14.1% | -29.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 0 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -7 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 25.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 26.20 | -3 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 26.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 26.00 | 9 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 26.05 | -14 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 26.05 | -2 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 25.90 | -9 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 26.15 | 0 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 5,481 |
|---|---|
| 融資增減(張) | 0 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 3.06% |
| 外資尚可投資 | 96.94% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 6,262 |
| 董監質押比 | 38.7% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 2.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.880 |
| 最近除權息日 | 2026-07-08 |
| 除權息值 | 2.000 |
| 除息當時殖利率 | 7.18% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。