5351
鈺創
-3.50 (-3.30%)102.506,211成交張數15.87本益比4.67股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,037年增 +16.2%
毛利率202515.3%最新一期
營業利益率2025-14.4%最新一期
每股盈餘2025-1.53
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6,146 | 4,685 | 2,662 | 3,473 | 4,037 | |
| 營業成本合計 | 4,025 | 3,484 | 2,745 | 3,030 | 3,418 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,122 | 1,200 | -83 | 443 | 618 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,122 | 1,200 | -83 | 443 | 618 | |
| 營業費用合計 | 1,050 | 1,180 | 1,158 | 1,162 | 1,264 | |
| 營業利益(損失) | 1,129 | 83 | -1,173 | -652 | -580 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,084 | 107 | -993 | -614 | -577 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 69 | 33 | 0 | 0 | 6 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,015 | 74 | -993 | -614 | -583 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,015 | 74 | -993 | -614 | -583 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,127 | 65 | -909 | -685 | -320 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,051 | 142 | -893 | -541 | -497 | |
| 基本每股盈餘 | 3.91 | 0.50 | -3.09 | -1.77 | -1.53 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。