5309
系統電
+1.25 (+2.54%)50.50720成交張數289.71本益比2.14股價淨值比1.01%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20253,394年增 +9.1%
毛利率202523.5%最新一期
營業利益率2025-0.5%最新一期
每股盈餘20250.27年增 -55.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – | – | |
| 營業成本合計 | 89.7% | 89.2% | 85.2% | 90.9% | 80.2% | 80.1% | 76.4% | 75.3% | 75.8% | 76.5% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 10.3% | 10.8% | 14.8% | 9.1% | 19.8% | 19.9% | 23.6% | 24.7% | 24.2% | 23.5% | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 10.3% | 10.8% | 14.8% | 9.1% | 19.8% | 19.9% | 23.6% | 24.7% | 24.2% | 23.5% | – | – | |
| 推銷費用 | 4.3% | 3.8% | 3.8% | 9.8% | 4.6% | 2.8% | 2.9% | 3.8% | 3.4% | 3.2% | – | – | |
| 管理費用 | 18.6% | 16.8% | 17.1% | 18.4% | 11.3% | 6.1% | 5.8% | 7.0% | 7.8% | 9.9% | – | – | |
| 研究發展費用 | 5.5% | 7.4% | 7.1% | 14.9% | 12.1% | 7.7% | 5.9% | 7.8% | 10.6% | 11.1% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 0.4% | 0.1% | -0.5% | -0.1% | 0.1% | -0.2% | 0.7% | -0.2% | – | – | |
| 營業費用合計 | 28.4% | 27.9% | 28.5% | 43.3% | 27.5% | 16.5% | 14.7% | 18.8% | 22.5% | 24.0% | – | – | |
| 營業利益(損失) | -18.1% | -17.0% | -13.7% | -34.2% | -7.7% | 3.4% | 8.9% | 5.9% | 1.7% | -0.5% | – | – | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 1.2% | 0.4% | – | – | |
| 其他收入 | 2.4% | 4.8% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -3.5% | -5.7% | 0.2% | -3.3% | -0.8% | -0.1% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | – | – | |
| 財務成本淨額 | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | -0.1% | -0.2% | 0.0% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -1.6% | -1.4% | 1.6% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 1.9% | 1.9% | 1.3% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | -19.7% | -18.4% | -12.1% | -34.0% | -7.5% | 3.9% | 9.9% | 7.8% | 3.6% | 0.8% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -1.9% | -1.1% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17.7% | -17.3% | -13.9% | -34.3% | -7.5% | 3.9% | 9.9% | 7.8% | 3.3% | 0.3% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | -17.7% | -17.3% | -13.9% | -34.3% | -7.5% | 3.9% | 9.9% | 7.8% | 3.3% | 0.3% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -0.7% | -0.6% | 0.3% | 0.4% | -0.4% | -0.5% | 0.7% | -0.5% | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | -0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.2% | -0.1% | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -0.8% | 0.2% | 0.3% | -0.3% | -0.4% | 0.5% | -0.4% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2.0% | -1.8% | 0.1% | -1.1% | -0.1% | -0.2% | 0.5% | -0.8% | 1.5% | -0.8% | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0.3% | -0.2% | -0.1% | -0.2% | -0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.2% | 0.3% | -0.2% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -0.9% | -0.1% | -0.1% | 0.4% | -0.7% | 1.2% | -0.6% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -3.7% | -2.7% | -0.2% | -1.7% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | -1.1% | 1.7% | -1.1% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | -21.4% | -20.0% | -14.1% | -36.0% | -7.4% | 4.1% | 10.0% | 6.7% | 5.0% | -0.8% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -14.1% | -16.8% | -12.7% | -27.3% | -7.4% | 3.9% | 9.9% | 7.8% | 3.7% | 1.6% | – | – | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -3.6% | -0.5% | -1.2% | -7.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | – | -0.4% | -1.3% | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | -17.7% | -19.0% | -13.0% | -29.0% | -7.3% | 4.1% | 10.0% | 6.7% | 5.4% | 0.4% | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -3.7% | -1.1% | -1.0% | -7.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | – | -0.4% | -1.2% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -2.1% | -1.2% | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。