5306
桂盟
+0.20 (+0.22%)89.7072成交張數12.68本益比1.19股價淨值比4.19%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20254,678年增 -5.7%
毛利率202544.2%最新一期
營業利益率202521.9%最新一期
每股盈餘20257.66年增 +5.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 7,116 | 4,730 | 4,960 | 4,678 | 5,401 | 5,728 | |
| 營業成本合計 | 3,715 | 2,889 | 2,887 | 2,609 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 3,401 | 1,841 | 2,073 | 2,069 | 2,313 | 2,444 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,401 | 1,841 | 2,073 | 2,069 | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,065 | 910 | 991 | 1,039 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 2,340 | 930 | 1,079 | 1,024 | 1,209 | 1,287 | |
| 稅前淨利(淨損) | 2,472 | 1,019 | 1,196 | 1,295 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 550 | 277 | 280 | 330 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,922 | 742 | 917 | 965 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 1,922 | 742 | 917 | 965 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 2,115 | 645 | 1,196 | 1,041 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,922 | 742 | 917 | 965 | 939 | 998 | |
| 基本每股盈餘 | 15.26 | 5.89 | 7.27 | 7.66 | 7.45 | 7.91 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。