5278
尚凡*
-0.20 (-0.85%)23.3043成交張數20.44本益比1.86股價淨值比5.25%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,633年增 +18.3%
毛利率202556.2%最新一期
營業利益率202514.8%最新一期
每股盈餘20251.05年增 +56.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,650 | 1,835 | 2,062 | 2,226 | 2,633 | |
| 營業成本合計 | 765 | 901 | 855 | 1,025 | 1,153 | |
| 營業毛利(毛損) | 885 | 934 | 1,207 | 1,200 | 1,479 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 885 | 934 | 1,207 | 1,200 | 1,479 | |
| 營業費用合計 | 570 | 638 | 835 | 928 | 1,091 | |
| 營業利益(損失) | 315 | 296 | 372 | 272 | 389 | |
| 稅前淨利(淨損) | 312 | 306 | 366 | 270 | 472 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 60 | 60 | 68 | 68 | 107 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 252 | 246 | 298 | 202 | 365 | |
| 本期淨利(淨損) | 252 | 246 | 298 | 202 | 365 | |
| 本期綜合損益總額 | 270 | 240 | 293 | 215 | 417 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 250 | 246 | 298 | 201 | 314 | |
| 基本每股盈餘 | 16.52 | 11.09 | 13.39 | 0.67 | 1.05 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。