5274
信驊
-460.00 (-2.56%)17,520.00113成交張數116.87本益比85.00股價淨值比0.46%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20259,085年增 +40.6%
毛利率202568.0%最新一期
營業利益率202551.3%最新一期
每股盈餘2025103.92年增 +52.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 16 家 | 2027 預估 16 家 | 2028 預估 12 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 1,344 | 1,893 | 2,153 | 2,483 | 3,063 | 3,636 | 5,209 | 3,123 | 6,459 | 9,070 | – | – | – | |
| 其他營業收入淨額 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | – | – | – | |
| 營業收入合計 | 1,346 | 1,894 | 2,154 | 2,484 | 3,064 | 3,638 | 5,210 | 3,130 | 6,460 | 9,085 | 17,342 | 28,582 | 40,738 | |
| 銷貨成本 | 579 | 797 | 864 | 913 | 1,128 | 1,262 | 1,819 | 1,122 | 2,306 | 2,906 | – | – | – | |
| 營業成本合計 | 579 | 797 | 864 | 913 | 1,128 | 1,262 | 1,819 | 1,122 | 2,306 | 2,906 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 767 | 1,097 | 1,290 | 1,571 | 1,936 | 2,376 | 3,391 | 2,008 | 4,154 | 6,179 | 12,109 | 19,852 | 28,107 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 767 | 1,097 | 1,290 | 1,571 | 1,936 | 2,376 | 3,391 | 2,008 | 4,154 | 6,179 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 26 | 55 | 68 | 62 | 58 | 63 | 95 | 83 | 120 | 128 | – | – | – | |
| 管理費用 | 64 | 103 | 95 | 118 | 130 | 154 | 219 | 213 | 286 | 349 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 142 | 291 | 327 | 383 | 477 | 506 | 628 | 633 | 829 | 1,042 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 232 | 449 | 490 | 563 | 665 | 723 | 942 | 928 | 1,235 | 1,518 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 535 | 648 | 800 | 1,008 | 1,271 | 1,652 | 2,449 | 1,080 | 2,918 | 4,660 | 9,445 | 15,872 | 23,659 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 10 | 10 | 32 | 83 | 73 | 153 | – | – | – | |
| 其他收入 | 6 | 23 | 35 | 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 29 | 72 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 4 | -39 | 20 | -13 | -56 | -54 | 133 | 37 | 151 | -19 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 9 | -18 | 54 | 2 | -44 | -42 | 166 | 115 | 249 | 195 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 544 | 629 | 854 | 1,011 | 1,227 | 1,610 | 2,615 | 1,195 | 3,167 | 4,855 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 98 | 98 | 168 | 179 | 222 | 297 | 509 | 188 | 596 | 928 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 446 | 531 | 686 | 831 | 1,005 | 1,313 | 2,106 | 1,007 | 2,571 | 3,928 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 446 | 531 | 686 | 831 | 1,005 | 1,313 | 2,106 | 1,007 | 2,571 | 3,928 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | – | – | – | -26 | -5 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | – | -26 | -5 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -1 | 3 | -0 | 4 | -3 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | – | – | – | -4 | 5 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -1 | -2 | -1 | 3 | -0 | 0 | 3 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | 4 | -6 | -0 | -1 | -2 | -1 | 3 | -0 | -26 | -2 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 450 | 525 | 686 | 830 | 1,003 | 1,312 | 2,109 | 1,007 | 2,545 | 3,926 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 446 | 531 | 686 | 831 | 1,005 | 1,313 | 2,106 | 1,007 | 2,571 | 3,928 | 7,783 | 12,984 | 19,152 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 450 | 525 | 686 | 830 | 1,003 | 1,312 | 2,109 | 1,007 | 2,545 | 3,926 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 14.07 | 15.70 | 20.20 | 24.39 | 29.38 | 38.30 | 55.72 | 26.66 | 68.04 | 103.92 | 192.23 | 321.92 | 464.05 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 13.99 | 15.64 | 20.10 | 24.28 | 29.25 | 38.17 | 55.35 | 26.60 | 67.83 | 103.73 | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | 3 | -4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。