5272
笙科
-0.30 (-1.79%)16.5061成交張數–本益比1.11股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025341年增 +2.9%
毛利率202541.8%最新一期
營業利益率2025-26.7%最新一期
每股盈餘2025-1.33
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 580 | 509 | 334 | 332 | 341 | |
| 營業成本合計 | 281 | 230 | 172 | 180 | 199 | |
| 營業毛利(毛損) | 299 | 279 | 161 | 152 | 143 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 299 | 279 | 161 | 152 | 143 | |
| 營業費用合計 | 257 | 260 | 218 | 229 | 234 | |
| 營業利益(損失) | 42 | 19 | -57 | -77 | -91 | |
| 稅前淨利(淨損) | 51 | 48 | -28 | -5 | -75 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -1 | -0 | 3 | -0 | -1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53 | 48 | -31 | -5 | -74 | |
| 本期淨利(淨損) | 53 | 48 | -31 | -5 | -74 | |
| 本期綜合損益總額 | 157 | 44 | 53 | -105 | -139 | |
| 基本每股盈餘 | 0.96 | 0.88 | -0.56 | -0.09 | -1.33 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。