5228
鈺鎧
-0.70 (-1.77%)38.80151成交張數19.02本益比2.55股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025542年增 +25.8%
毛利率202519.1%最新一期
營業利益率2025-1.8%最新一期
每股盈餘2025-0.20
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 688 | 442 | 430 | 542 | |
| 營業成本合計 | 515 | 417 | 410 | 438 | |
| 營業毛利(毛損) | 173 | 25 | 20 | 103 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 173 | 25 | 20 | 103 | |
| 營業費用合計 | 124 | 114 | 102 | 113 | |
| 營業利益(損失) | 49 | -89 | -82 | -10 | |
| 稅前淨利(淨損) | 62 | -87 | -79 | -3 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 12 | -11 | 1 | 4 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50 | -76 | -80 | -8 | |
| 本期淨利(淨損) | 50 | -76 | -80 | -8 | |
| 本期綜合損益總額 | 53 | -75 | -76 | -6 | |
| 基本每股盈餘 | 1.38 | -2.00 | -2.11 | -0.20 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。