5212
凌網
+0.25 (+0.54%)46.604成交張數7.31本益比2.88股價淨值比9.06%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,318年增 +15.9%
毛利率202552.1%最新一期
營業利益率202515.6%最新一期
每股盈餘20254.74年增 +23.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 49.2% | 47.8% | 49.3% | 51.7% | 54.0% | 55.2% | 53.8% | 49.4% | 48.5% | 47.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 50.8% | 52.2% | 50.7% | 48.3% | 46.0% | 44.8% | 46.2% | 50.6% | 51.5% | 52.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 50.8% | 52.2% | 50.7% | 48.3% | 46.0% | 44.8% | 46.2% | 50.6% | 51.5% | 52.1% | |
| 營業費用合計 | 44.9% | 45.1% | 41.9% | 36.8% | 32.9% | 33.6% | 34.1% | 36.8% | 36.7% | 36.5% | |
| 營業利益(損失) | 5.9% | 7.1% | 8.8% | 11.5% | 13.0% | 11.1% | 12.1% | 13.8% | 14.8% | 15.6% | |
| 稅前淨利(淨損) | 5.3% | 5.8% | 9.2% | 11.1% | 13.2% | 11.2% | 12.0% | 14.4% | 13.8% | 15.6% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 2.1% | 2.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4.3% | 4.9% | 8.1% | 9.5% | 11.4% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.8% | 12.7% | |
| 本期淨利(淨損) | 4.3% | 4.9% | 8.1% | 9.5% | 11.4% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.8% | 12.7% | |
| 本期綜合損益總額 | 3.5% | 4.6% | 7.7% | 9.2% | 11.3% | 9.7% | 11.0% | 11.5% | 14.3% | 10.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 4.7% | 4.7% | 7.8% | 9.2% | 11.0% | 9.3% | 9.9% | 11.6% | 11.7% | 12.5% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。