4951
精拓科
+1.10 (+1.37%)81.30119成交張數12.57本益比2.92股價淨值比5.61%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025541年增 +4.9%
毛利率202576.1%最新一期
營業利益率202531.8%最新一期
每股盈餘20255.98年增 +40.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -22.6% | +26.2% | +4.9% | |
| 營業成本合計 | – | -17.8% | +9.4% | -4.3% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -24.5% | +33.4% | +8.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -24.5% | +33.4% | +8.1% | |
| 營業費用合計 | – | -12.2% | +18.7% | +6.6% | |
| 營業利益(損失) | – | -40.9% | +62.6% | +10.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -38.3% | +59.8% | +31.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -109.9% | – | -23.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -21.2% | +26.8% | +43.3% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -21.2% | +26.8% | +43.3% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -20.9% | +25.6% | +42.7% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -22.5% | +28.3% | +40.9% | |
| 基本每股盈餘 | – | -30.6% | +28.4% | +40.7% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。