4942
嘉彰
-0.30 (-0.95%)31.40107成交張數10.83本益比0.48股價淨值比6.37%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256,091年增 +7.5%
毛利率202523.4%最新一期
營業利益率20259.4%最新一期
每股盈餘20253.06年增 -26.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 6,152 | 6,278 | 7,143 | 7,623 | 7,263 | 8,718 | 7,839 | 6,074 | 5,667 | 6,091 | |
| 營業收入合計 | 6,152 | 6,278 | 7,143 | 7,623 | 7,263 | 8,718 | 7,839 | 6,074 | 5,667 | 6,091 | |
| 銷貨成本 | 4,985 | 5,081 | 5,565 | 5,884 | 5,553 | 6,717 | 6,168 | 4,598 | 4,348 | 4,664 | |
| 營業成本合計 | 4,985 | 5,081 | 5,565 | 5,884 | 5,553 | 6,717 | 6,168 | 4,598 | 4,348 | 4,664 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,167 | 1,198 | 1,578 | 1,739 | 1,710 | 2,001 | 1,671 | 1,476 | 1,320 | 1,428 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,167 | 1,198 | 1,578 | 1,739 | 1,710 | 2,001 | 1,671 | 1,476 | 1,320 | 1,428 | |
| 推銷費用 | 303 | 264 | 295 | 272 | 269 | 291 | 278 | 225 | 224 | 203 | |
| 管理費用 | 445 | 471 | 439 | 473 | 454 | 458 | 465 | 435 | 449 | 499 | |
| 研究發展費用 | 59 | 60 | 66 | 81 | 84 | 77 | 78 | 78 | 142 | 155 | |
| 營業費用合計 | 807 | 795 | 800 | 826 | 808 | 826 | 820 | 737 | 815 | 858 | |
| 營業利益(損失) | 359 | 403 | 778 | 913 | 902 | 1,175 | 851 | 739 | 505 | 570 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 69 | 58 | 65 | 93 | 86 | 69 | |
| 其他收入 | 51 | 59 | 105 | 103 | 87 | 28 | 59 | 28 | 44 | 37 | |
| 其他利益及損失淨額 | 87 | -101 | 57 | 14 | -137 | -54 | 196 | 36 | 98 | -49 | |
| 財務成本淨額 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 7 | 3 | -28 | 7 | 28 | 110 | -82 | 35 | 20 | -13 | |
| 營業外收入及支出合計 | 140 | -44 | 130 | 121 | 44 | 137 | 233 | 191 | 246 | 41 | |
| 稅前淨利(淨損) | 499 | 359 | 908 | 1,033 | 947 | 1,313 | 1,084 | 930 | 750 | 611 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 183 | 112 | 270 | 385 | 270 | 405 | 440 | 318 | 158 | 175 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 316 | 246 | 639 | 648 | 676 | 908 | 644 | 613 | 592 | 436 | |
| 本期淨利(淨損) | 316 | 246 | 639 | 648 | 676 | 908 | 644 | 613 | 592 | 436 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -15 | 58 | 13 | -14 | -17 | 35 | -27 | -22 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 58 | 13 | -14 | -17 | 35 | -27 | -22 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -532 | -173 | -77 | -252 | 51 | -60 | 180 | -115 | 366 | -171 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -252 | 51 | -60 | 180 | -115 | 366 | -171 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -538 | -170 | -91 | -194 | 64 | -73 | 163 | -80 | 338 | -192 | |
| 本期綜合損益總額 | -222 | 76 | 547 | 455 | 740 | 835 | 806 | 533 | 931 | 243 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 326 | 250 | 641 | 650 | 677 | 909 | 645 | 615 | 594 | 436 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -10 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | |
| 母公司業主(綜合損益) | -212 | 79 | 550 | 456 | 741 | 836 | 808 | 535 | 932 | 243 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -10 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | |
| 基本每股盈餘 | 2.26 | 1.75 | 4.50 | 4.57 | 4.76 | 6.38 | 4.53 | 4.32 | 4.17 | 3.06 | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.25 | 1.74 | 4.47 | 4.54 | 4.73 | 6.31 | 4.47 | 4.29 | 4.15 | 3.04 | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -6 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。