4942
嘉彰
0.00 (0.00%)31.40233成交張數10.83本益比0.48股價淨值比6.37%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20256,091年增 +7.5%
毛利率202523.4%最新一期
營業利益率20259.4%最新一期
每股盈餘20253.06年增 -26.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +2.1% | +13.8% | +6.7% | -4.7% | +20.0% | -10.1% | -22.5% | -6.7% | +7.5% | |
| 營業成本合計 | – | +1.9% | +9.5% | +5.7% | -5.6% | +21.0% | -8.2% | -25.4% | -5.4% | +7.3% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +2.6% | +31.8% | +10.2% | -1.7% | +17.0% | -16.5% | -11.6% | -10.6% | +8.2% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +2.6% | +31.8% | +10.2% | -1.7% | +17.0% | -16.5% | -11.6% | -10.6% | +8.2% | |
| 營業費用合計 | – | -1.6% | +0.6% | +3.3% | -2.2% | +2.3% | -0.7% | -10.1% | +10.5% | +5.3% | |
| 營業利益(損失) | – | +12.2% | +93.1% | +17.3% | -1.1% | +30.2% | -27.6% | -13.2% | -31.7% | +12.9% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -28.1% | +153.0% | +13.8% | -8.4% | +38.7% | -17.4% | -14.2% | -19.4% | -18.6% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -38.7% | +139.7% | +42.8% | -29.8% | +49.7% | +8.8% | -27.9% | -50.3% | +11.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -21.9% | +159.1% | +1.5% | +4.3% | +34.3% | -29.1% | -4.8% | -3.3% | -26.5% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -21.9% | +159.1% | +1.5% | +4.3% | +34.3% | -29.1% | -4.8% | -3.3% | -26.5% | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | +618.5% | -17.0% | +62.8% | +12.8% | -3.4% | -33.9% | +74.7% | -73.9% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -23.3% | +157.0% | +1.4% | +4.2% | +34.2% | -29.0% | -4.6% | -3.4% | -26.6% | |
| 基本每股盈餘 | – | -22.6% | +157.1% | +1.6% | +4.2% | +34.0% | -29.0% | -4.6% | -3.5% | -26.6% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。