4939
亞電
-2.60 (-3.23%)78.007,857成交張數90.70本益比5.05股價淨值比0.32%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,418年增 -8.1%
毛利率202521.7%最新一期
營業利益率2025-1.0%最新一期
每股盈餘2025-0.43年增 -326.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,957 | 1,648 | 1,549 | 1,542 | 1,418 | |
| 營業成本合計 | 1,413 | 1,287 | 1,210 | 1,216 | 1,110 | |
| 營業毛利(毛損) | 544 | 361 | 339 | 326 | 307 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 544 | 361 | 339 | 326 | 307 | |
| 營業費用合計 | 281 | 247 | 257 | 291 | 321 | |
| 營業利益(損失) | 263 | 113 | 82 | 35 | -14 | |
| 稅前淨利(淨損) | 264 | 52 | 50 | 32 | -49 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 91 | 18 | 14 | 13 | -6 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 173 | 34 | 36 | 19 | -42 | |
| 本期淨利(淨損) | 173 | 34 | 36 | 19 | -42 | |
| 本期綜合損益總額 | 161 | 70 | 22 | 80 | -148 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 173 | 34 | 36 | 19 | -42 | |
| 基本每股盈餘 | 1.76 | 0.35 | 0.37 | 0.19 | -0.43 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。