4904
遠傳
+0.50 (+0.47%)106.504,547成交張數25.91本益比4.46股價淨值比3.58%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025110,346年增 +5.5%
毛利率202530.3%最新一期
營業利益率202515.7%最新一期
每股盈餘20253.81年增 +7.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 4 家 | 2028 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 94,344 | 92,070 | 86,635 | 83,866 | 79,501 | 85,320 | 89,151 | 93,690 | 104,623 | 110,346 | 119,020 | 125,194 | 130,477 | |
| 營業成本合計 | 56,193 | 56,307 | 58,633 | 57,109 | 53,567 | 59,882 | 62,095 | 65,060 | 72,311 | 76,935 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 38,151 | 35,763 | 28,002 | 26,757 | 25,934 | 25,438 | 27,057 | 28,630 | 32,311 | 33,411 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 38,151 | 35,763 | 28,002 | 26,757 | 25,934 | 25,438 | 27,057 | 28,630 | 32,311 | 33,411 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 17,274 | 15,663 | 9,709 | 9,645 | 9,982 | 10,190 | 9,952 | 9,964 | 11,770 | 10,696 | – | – | – | |
| 管理費用 | 5,852 | 5,883 | 5,718 | 4,917 | 4,624 | 4,813 | 4,789 | 5,179 | 5,787 | 6,268 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 203 | 269 | 291 | 293 | 266 | 257 | 283 | 271 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 23,127 | 21,547 | 15,629 | 14,831 | 14,896 | 15,296 | 15,007 | 15,401 | 17,840 | 17,234 | – | – | – | |
| 其他收益及費損淨額 | – | – | – | – | – | 219 | 583 | 827 | 1,032 | 1,173 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 15,024 | 14,216 | 12,373 | 11,925 | 11,038 | 10,361 | 12,634 | 14,057 | 15,503 | 17,350 | 19,216 | 20,468 | 21,908 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 67 | 44 | 65 | 134 | 151 | 142 | – | – | – | |
| 其他收入 | 94 | 98 | 96 | 161 | 122 | 88 | 84 | 105 | 78 | 51 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -722 | -611 | -194 | -648 | -478 | 1,176 | -135 | 7 | 427 | 170 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 442 | 462 | 427 | 514 | 695 | 677 | 640 | 801 | 941 | 870 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -165 | -80 | 21 | 87 | 139 | 88 | -9 | 321 | 285 | 237 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -1,235 | -1,054 | -504 | -914 | -845 | 720 | -634 | -234 | 0 | -270 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 13,789 | 13,163 | 11,869 | 11,012 | 10,192 | 11,081 | 11,999 | 13,823 | 15,504 | 17,080 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2,379 | 2,309 | 2,445 | 2,204 | 1,748 | 1,847 | 2,293 | 2,530 | 2,559 | 3,214 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,411 | 10,854 | 9,425 | 8,808 | 8,445 | 9,234 | 9,706 | 11,293 | 12,944 | 13,866 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 11,411 | 10,854 | 9,425 | 8,808 | 8,445 | 9,234 | 9,706 | 11,293 | 12,944 | 13,866 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -35 | 19 | 54 | 14 | -33 | -34 | 97 | -15 | 38 | 41 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | 13 | 21 | -122 | -680 | -1,056 | -796 | -60 | 51 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 0 | – | 0 | 3 | 21 | 15 | 3 | 4 | -78 | 17 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 38 | -134 | -699 | -903 | -807 | -100 | 109 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6 | -0 | 0 | -14 | -11 | -16 | 63 | -9 | 52 | -18 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | -39 | 9 | 4 | 3 | -0 | 5 | 3 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -53 | -2 | -12 | 66 | -10 | 58 | -15 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -42 | 171 | 79 | -15 | -136 | -711 | -836 | -817 | -42 | 94 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 11,368 | 11,025 | 9,504 | 8,793 | 8,309 | 8,523 | 8,869 | 10,476 | 12,902 | 13,960 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 11,391 | 10,857 | 9,381 | 8,735 | 8,354 | 9,124 | 9,608 | 11,186 | 12,843 | 13,732 | 15,213 | 16,483 | 17,608 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 19 | -3 | 43 | 73 | 90 | 110 | 98 | 107 | 101 | 134 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 11,348 | 11,027 | 9,460 | 8,721 | 8,219 | 8,413 | 8,764 | 10,370 | 12,798 | 13,828 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 21 | -3 | 44 | 72 | 90 | 110 | 105 | 106 | 104 | 132 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 3.50 | 3.33 | 2.88 | 2.68 | 2.56 | 2.80 | 2.95 | 3.42 | 3.56 | 3.81 | 4.26 | 4.59 | 4.90 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.49 | 3.33 | 2.88 | 2.68 | 2.56 | 2.80 | 2.94 | 3.41 | 3.56 | 3.80 | – | – | – | |
| 不動產重估增值 | – | – | – | – | – | – | 53 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -60 | 46 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) | -17 | 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 65 | 82 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。