4903
聯光通
-0.60 (-1.72%)34.20834成交張數26.72本益比3.08股價淨值比0.88%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,351年增 +64.5%
毛利率202512.4%最新一期
營業利益率20254.5%最新一期
每股盈餘20251.02年增 +1357.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 85.2% | 89.4% | 91.5% | 93.3% | 87.6% | |
| 營業毛利(毛損) | 14.8% | 10.6% | 8.5% | 6.7% | 12.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 14.8% | 10.6% | 8.5% | 6.7% | 12.4% | |
| 營業費用合計 | 19.0% | 18.2% | 18.7% | 16.6% | 7.9% | |
| 營業利益(損失) | -4.2% | -7.6% | -10.2% | -9.9% | 4.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | -6.1% | -11.3% | 3.4% | 1.0% | 8.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6.1% | -11.5% | 3.4% | 0.4% | 8.0% | |
| 本期淨利(淨損) | -6.1% | -11.5% | 3.4% | 0.4% | 8.0% | |
| 本期綜合損益總額 | -6.1% | -11.4% | 3.4% | 1.4% | 8.6% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -3.9% | -8.8% | 4.0% | 0.9% | 8.0% | |
| 基本每股盈餘 | -0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。