4746
台耀
-0.15 (-0.33%)45.90287成交張數11.63本益比0.75股價淨值比6.51%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20254,851年增 +2.5%
毛利率202541.9%最新一期
營業利益率202516.6%最新一期
每股盈餘20253.67年增 +180.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +19.8% | +15.8% | +8.5% | +2.5% | |
| 營業成本合計 | – | +9.4% | +2.6% | +10.1% | +5.1% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +43.1% | +38.3% | +6.5% | -0.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +43.1% | +38.3% | +6.5% | -0.8% | |
| 營業費用合計 | – | +7.7% | +1.8% | +6.0% | -7.1% | |
| 營業利益(損失) | – | – | +312.9% | +7.5% | +10.6% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -69.4% | -57.3% | +39.2% | +153.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +164.4% | +67.3% | -31.1% | -21.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -79.2% | -124.1% | – | +518.1% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -79.2% | -124.1% | – | +518.1% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -85.3% | -132.4% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -67.2% | -69.2% | +24.6% | +180.5% | |
| 基本每股盈餘 | – | -68.9% | -69.1% | +24.8% | +180.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。