4735
豪展
+0.05 (+0.14%)35.658成交張數6.39本益比1.21股價淨值比5.62%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025936年增 +1.0%
毛利率202531.6%最新一期
營業利益率20255.0%最新一期
每股盈餘20252.46年增 +51.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -48.4% | -26.8% | +5.5% | +1.0% | |
| 營業成本合計 | – | -48.9% | -27.2% | +9.5% | -4.8% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -47.1% | -25.8% | -3.9% | +16.2% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -47.1% | -25.8% | -3.9% | +16.2% | |
| 營業費用合計 | – | -15.4% | +4.0% | -4.4% | +4.3% | |
| 營業利益(損失) | – | -70.2% | -87.2% | +4.6% | +197.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -65.1% | -69.5% | +31.6% | +71.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -53.4% | -103.1% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -67.9% | -57.8% | +35.5% | +61.0% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -67.9% | -57.8% | +35.5% | +61.0% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -84.0% | -27.1% | +33.7% | +184.0% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -67.9% | -57.8% | +35.5% | +61.0% | |
| 基本每股盈餘 | – | -68.2% | -57.5% | +38.5% | +51.9% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。