4735
豪展
+0.90 (+2.52%)36.5529成交張數6.56本益比1.24股價淨值比5.47%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 23 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 年增率 | – | -48.35% | -26.80% | +5.48% | +0.98% |
| 營業毛利 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 年增率 | – | -47.10% | -25.79% | -3.85% | +16.16% |
| 毛利率 | 29.01% | 29.71% | 30.12% | 27.45% | 31.58% |
| 年增率 | – | +0.70pp | +0.41pp | -2.67pp | +4.13pp |
| 營業利益 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | -70.16% | -87.22% | +4.64% | +197.51% |
| 稅後淨利 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | -67.94% | -57.76% | +35.49% | +61.01% |
| 每股盈餘(元) | 8.60 | 2.74 | 1.16 | 1.62 | 2.46 |
| 年增率 | – | -68.21% | -57.45% | +39.20% | +51.85% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。