4609
唐鋒
-0.01 (-0.24%)4.235成交張數22.32本益比1.55股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025166年增 +23.7%
毛利率202525.7%最新一期
營業利益率2025-32.5%最新一期
每股盈餘2025-0.10
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 550 | 174 | 98 | 134 | 166 | |
| 營業成本合計 | 484 | 160 | 83 | 111 | 123 | |
| 營業毛利(毛損) | 66 | 14 | 15 | 23 | 43 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 66 | 14 | 15 | 23 | 43 | |
| 營業費用合計 | 138 | 108 | 100 | 98 | 97 | |
| 營業利益(損失) | -72 | -94 | -85 | -75 | -54 | |
| 稅前淨利(淨損) | -18 | 4 | -37 | -22 | -5 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18 | 4 | -37 | -22 | -5 | |
| 本期淨利(淨損) | -18 | 4 | -37 | -22 | -5 | |
| 本期綜合損益總額 | -23 | 21 | -36 | -14 | -11 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -18 | 4 | -37 | -22 | -5 | |
| 基本每股盈餘 | -0.39 | 0.08 | -0.78 | -0.47 | -0.10 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。