4537
旭東
0.00 (0.00%)163.35344成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 169.50 / 156.50 |
| 收盤 | 163.35 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 205.50 |
| 52 週低 | 33.30 |
| 成交張數 | 344 |
| 成交金額(億) | 0.56 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 徐旭東續任亞泥董事長 獨子徐國安首度進入董事會
- 〈裕民股東會〉談遠東集團接班 徐國安:徐旭東健康漸好轉
- 〈東聯股東會〉董事長徐旭東請假副董席家宜主持
- 東聯股東會董座徐旭東請假 副董:聚焦AI新材料、特化品力拼虧轉盈 - 自由財經
- AI先進封裝設備拉貨升溫 旭東4月營收年增77%
- 旭東AI雙引擎發動 今年營收大爆發估轉盈
- 旭東半導體設備出貨倍增 罕見全系統整合助攻營收 - UDN
- 上市60年、年年配息 徐旭東「想不出你為何不投資」的亞泥 Q1僅賺0.41…現在還能存嗎? - 旺得富理財網
- 亞泥股東會|徐旭東:上半年可成長 下半年受缺工及原物料漲保守看景氣 - 知新聞
- 亞泥現金股利配發3元 徐旭東:恭喜股東賺到了! - 三立新聞
- 遠東新股東會 徐旭東:亞泥很不錯 最近有點熱鬧 - 自由財經
11 則,最舊到 2017-06-28 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.04 | 165.3% | 215.8% |
| 2026/07 | 1.90 | 90.3% | 52.6% |
| 2026/06 | 1.00 | -39.3% | -32.4% |
| 2026/05 | 1.65 | 7.7% | 51.1% |
| 2026/04 | 1.53 | 19.1% | 77.7% |
| 2026/03 | 1.28 | 7.6% | 6.7% |
| 2026/02 | 1.19 | -43.5% | 24.1% |
| 2026/01 | 2.11 | -44.6% | 160.3% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.700 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。