4527
方土霖
0.00 (0.00%)40.8011成交張數9.47本益比1.82股價淨值比7.35%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,067年增 -15.9%
毛利率202526.3%最新一期
營業利益率20259.2%最新一期
每股盈餘20253.40年增 -19.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,577 | 2,692 | 2,975 | 2,678 | 2,607 | 2,534 | 3,033 | 3,477 | 3,649 | 3,067 | |
| 營業成本合計 | 1,896 | 2,021 | 2,280 | 1,976 | 1,924 | 1,933 | 2,328 | 2,636 | 2,742 | 2,260 | |
| 營業毛利(毛損) | 681 | 671 | 695 | 702 | 683 | 601 | 705 | 841 | 908 | 808 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 681 | 671 | 695 | 702 | 683 | 601 | 705 | 841 | 908 | 808 | |
| 營業費用合計 | 399 | 426 | 430 | 507 | 442 | 425 | 480 | 526 | 546 | 525 | |
| 營業利益(損失) | 281 | 245 | 265 | 195 | 241 | 176 | 224 | 315 | 362 | 283 | |
| 稅前淨利(淨損) | 295 | 253 | 277 | 210 | 261 | 195 | 252 | 359 | 408 | 322 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 57 | 57 | 62 | 48 | 51 | 44 | 46 | 82 | 89 | 73 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 239 | 196 | 215 | 162 | 210 | 151 | 206 | 278 | 318 | 248 | |
| 本期淨利(淨損) | 239 | 196 | 215 | 162 | 210 | 151 | 206 | 278 | 318 | 248 | |
| 本期綜合損益總額 | 182 | 169 | 206 | 134 | 208 | 146 | 244 | 259 | 356 | 232 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 229 | 190 | 214 | 163 | 207 | 151 | 204 | 258 | 320 | 259 | |
| 基本每股盈餘 | 3.01 | 2.50 | 2.81 | 2.14 | 2.72 | 1.98 | 2.68 | 3.39 | 4.20 | 3.40 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。