4526
東台
+0.85 (+2.85%)30.65902成交張數–本益比1.50股價淨值比3.36%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,360年增 -6.6%
毛利率202515.8%最新一期
營業利益率2025-13.3%最新一期
每股盈餘20251.81
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 9,626 | 8,269 | 7,621 | 5,739 | 5,360 | |
| 營業成本合計 | 7,748 | 6,445 | 6,066 | 5,237 | 4,514 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,878 | 1,824 | 1,554 | 503 | 846 | |
| 未實現銷貨(損)益 | – | – | – | 2 | 0 | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | – | – | 0 | 0 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,878 | 1,824 | 1,554 | 501 | 846 | |
| 營業費用合計 | 1,709 | 1,661 | 1,711 | 1,573 | 1,558 | |
| 營業利益(損失) | 169 | 163 | -156 | -1,073 | -711 | |
| 稅前淨利(淨損) | 224 | 213 | 93 | -992 | 573 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 68 | 71 | -28 | -82 | 127 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 156 | 143 | 121 | -910 | 447 | |
| 本期淨利(淨損) | 156 | 143 | 121 | -910 | 447 | |
| 本期綜合損益總額 | 180 | 146 | 121 | -624 | 417 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 173 | 91 | 50 | -907 | 459 | |
| 基本每股盈餘 | 0.68 | 0.36 | 0.20 | -3.56 | 1.81 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。